招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)項(xiàng)目編號:E4202000067500231001
項(xiàng)目于 2024 年 12 月 09 日在公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布了中標(biāo)候選人公示,公示期為 2024 年 12月 10 日至 2024 年 12 月12 日。現(xiàn)對本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
招標(biāo)人: | 鹽田港港航發(fā)展(湖北)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn): | 黃石市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 標(biāo)段(包)編號: | E4202000067500231001 |
標(biāo)段(包)名稱: | 黃石港棋盤洲港區(qū)三期工程通用道路堆場(Ⅰ標(biāo)段)工程施工。 | ||
中標(biāo)人: | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | ||
中標(biāo)范圍和內(nèi)容: | 黃石新港三期工程共建設(shè)8個10000噸級泊位,后方陸域占地面積約603畝(40萬m2)。本次招標(biāo)范圍為通用道路堆場(Ⅰ標(biāo)段)工程施工,占地面積約12.5萬m2,主要建設(shè)內(nèi)容包括但不限于: 1.通用泊位陸域道路,占地面積約3.4萬m2,主要包括縱三路及其以東的橫一路、橫二路、橫六路、縱四路、縱五路及2#~3#接堤道路; 2.通用泊位陸域堆場及其它場地,占地面積約5.4萬m2,主要包括5#件雜堆場、倉儲區(qū)、生產(chǎn)辦公區(qū)場地等; 3.通用泊位陸域生產(chǎn)及輔助建筑物,建筑面積約1.2萬m2,主要包括現(xiàn)場管理樓、件雜倉庫、物資倉庫、機(jī)修間、4#變電所、門衛(wèi)、地磅房等; 4.通用泊位陸域給排水、消防、環(huán)保、通信、電氣等配套設(shè)施; 5.縱十路延長線及沿線配套設(shè)施,占地面積約0.6萬m2; 6.江堤路(13#泊位至海州大道)及沿線配套設(shè)施,占地面積約3.1萬m2 | 投訴電話: | 0714-6209360 |
中標(biāo)價(jià)(元): | 166422092.93元 | 履約期限(天): | 400日歷天 |
質(zhì)量目標(biāo): | 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
資質(zhì)證書名稱及編號(如有): | 港口與航道工程施工總承包特級;D142020699 | ||
安全生產(chǎn)許可證名稱及編號(如有): | (鄂)JZ安許證字[2005]000005 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王軍,港口與航道工程專業(yè)一級注冊建造師,鄂1422012201311376 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式: | / | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 蔣華東 | ||
施工員: | / | ||
安全員: | 汪倫、彭剛、呂志強(qiáng)、孫桂龍 | ||
質(zhì)檢員: | / | ||
公告發(fā)布日期: | 2024年12月13日 | ||
備注: |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號