招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標評標結果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSS-202007FJ-006001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石首市人民醫(yī)院二期建設項目工程總承包石首市人民醫(yī)院二期建設項目工程總承包于2020年07月20日在湖北省電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告,2020年08月13日在石首六樓開標室開標,并于2020年08月13日完成評標工作。根據評標委員會提交的評標報告,石首市人民醫(yī)院已經確認評標結果,現進行評標結果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2020年08月15日至2020年08月17日(北京時間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機構提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:石首市人民醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:石首市解放東路與明珠大道交匯處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:吳曉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):13972148158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號平安財富中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:湖北省成套招標股份有限公司吳廣浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):13871104423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:石首市建筑工程服務中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:石首市解放大道270號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0716-7819527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機構:石首市公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:石首市筆架山路208號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:陽倩格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0716-7289612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:第一中標候選人:中南建筑設計院股份有限公司和廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司聯合體,勘察設計費下浮率(%):51.00,建安工程費下浮率(%):7.20; 第二中標候選人:西北綜合勘察設計研究院和武漢建工集團股份有限公司聯合體,勘察設計費下浮率(%):51.50,建安工程費下浮率(%):8.00; 第三中標候選人:中城科澤工程設計有限責任公司和貴州中建偉業(yè)建設(集團)有限責任公司聯合體,勘察設計費下浮率(%):51.00,建安工程費下浮率(%):7.10。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 (蓋單位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年08月14日 |